2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | |
1. Рост цен | 71 | 70 | 64 | 82 | 76 | 72 | 73 |
2.Бедность, обнищание большинства населения | 53 | 51 | 52 | 45 | 56 | 51 | 52 |
3.Рост безработицы | 39 | 34 | 30 | 25 | 51 | 38 | 41 |
4.Кризис в экономике, плохое состояние промышленности и сельского хозяйства |
33 | 29 | 28 | 29 | 38 | 36 | 32 |
5. Коррупция, взяточничество | 24 | 25 | 27 | 27 | 28 | 33 | 27 |
6.Резкое расслоение на богатых и бедных несправедливое распределение доходов |
27 | 30 | 32 | 35 | 30 | 29 | 27 |
7.Кризис морали, культуры, нравственности | 22 | 24 | 28 | 26 | 26 | 28 | 26 |
8.Рост наркомании | 29 | 29 | 25 | 29 | 25 | 32 | 25 |
9.Ухудшение состояния окружающей среды | 17 | 24 | 22 | 23 | 18 | 31 | 25 |
10.Недоступность многих видов медицинского обслуживания |
29 | 31 | 32 | 31 | 27 | 26 | 24 |
11. Рост числа уголовных преступлений | 29 | 29 | 28 | 27 | 22 | 21 | 21 |
12.Рост платности, недоступность образования | 27 | 28 | 26 | 26 | 16 | 20 | 18 |
13. Засилье, произвол чиновников | 9 | 10 | 9 | 10 | 13 | 18 | 14 |
14.Наплыв приезжих, мигрантов | 7 | 10 | 9 | 12 | 11 | 11 | 12 |
15.Угроза взрывов и других террористических актов в том месте, где Вы живете |
15 | 10 | 6 | 4 | 5 | 10 | 12 |
16. Слабость государственной власти | 11 | 11 | 9 | 9 | 9 | 13 | 10 |
17.Рост национализма, ухудшение межнациональных отношений |
4 | 10 | 7 | 5 | 5 | 6 | 9 |
18.Грубость, жестокость работников милиции | 6 | 8 | 9 | 9 | 12 | 12 | 7 |
19.Теракты и на Северном Кавказе | 7 | 4 | 4 | 2 | 9 | 8 | 7 |
20.Невозможность добиться правды в суде | 5 | 6 | 8 | 7 | 7 | 9 | 6 |
21.Задержки в выплате заработной платы, пенсий, пособий и т.д. |
4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | 6 |
22.Ограничение гражданских прав, демократических свобод (свободы слова, печати) |
2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
23.Рост заболеваемости СПИДом | 6 | 5 | 8 | 7 | 6 | 6 | 3 |
24.Конфликты между различными ветвями власти на различных уровнях |
3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Другие | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Затруднились ответить | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 |
Copyright © 2010-2013 - Блог Честного Статистика |
Служебный вход |