Банки с самым большим количество филиалов
Такую статистику предоставило агентство "РБК.Рейтинг", основываясь на данных, полученных из ЦБ РФ. Картина, в общем-то, понятная, Сбербанк является самым "народным" банком, остальные же филиальные банки немного увеличили численность дополнительных офисов. Эти данные, возможно, будут полезны тем, кто собирается завести счет в банке, находясь в небольшом городе.
Вот, какая ситуация наблюдается на 30 мая 2912 года:
№ | Банк | Итого (шт.) | Филиалы (шт.) | Дополнительные офисы (шт.) |
1 | Сбербанк | 19 013 | 517 | 10 507 |
2 | Россельхозбанк | 1 589 | 78 | 1 451 |
3 | Восточный экспресс банк | 1 413 | 7 | 270 |
4 | ХКФ Банк | 779 | 6 | 153 |
5 | ВТБ 24 | 644 | 8 | 232 |
6 | Росбанк | 642 | 34 | 435 |
7 | Уралсиб | 460 | 45 | 351 |
8 | Альфа-Банк | 449 | 9 | 148 |
9 | АК Барс | 371 | 43 | 170 |
10 | Московский Областной Банк | 348 | 21 | 253 |
11 | Банк Москвы | 311 | 45 | 226 |
12 | Газпромбанк | 309 | 43 | 237 |
13-14 | Промсвязьбанк | 286 | 8 | 117 |
13-14 | Транскредитбанк | 286 | 41 | 169 |
15 | Авангард | 274 | 1 | 93 |
16-17 | Московский Индустриальный Банк | 272 | 25 | 230 |
16-17 | Росгосстрах Банк | 272 | 8 | 113 |
18 | ОТП Банк | 267 | 8 | 77 |
19 | Траст | 259 | 10 | 10 |
20 | Совкомбанк | 256 | 2 | 30 |
21 | МДМ Банк | 229 | 23 | 161 |
22 | Открытие | 226 | 18 | 180 |
23 | Азиатско-Тихоокеанский банк | 224 | 8 | 78 |
24 | Русский Стандарт | 221 | 8 | 46 |
25 | УБРиР | 217 | 12 | 99 |
26 | Юнистрим | 214 | - | - |
27 | Райффайзенбанк | 209 | 15 | 107 |
28 | Пойдём! | 208 | - | - |
29 | Связь-Банк | 204 | 51 | 132 |
30 | Москомприватбанк | 202 | 4 | 74 |
31 | Юниаструм Банк | 200 | 42 | 139 |
32 | СКБ-Банк | 197 | 11 | 92 |
33 | Пробизнесбанк | 190 | - | 9 |
34 | Пушкино | 163 | 7 | 34 |
35 | ВТБ | 161 | 68 | 80 |
36 | Возрождение | 156 | 53 | 78 |
37 | Ренессанс Капитал | 146 | - | 17 |
38 | Ханты-Мансийский Банк | 143 | 10 | 106 |
39 | Центр-Инвест | 139 | 9 | 72 |
40 | Кредит Европа Банк | 138 | - | 47 |
41 | Русфинанс Банк | 136 | - | 10 |
42 | СПЕЦСЕТЬСТРОЙБАНК | 135 | - | 121 |
43 | Российский Капитал | 131 | 10 | 81 |
44 | Экспресс-Волга | 129 | 4 | 59 |
45 | Мастер-Банк | 126 | 11 | 113 |
46 | Бинбанк | 125 | 30 | 86 |
47 | Кубань Кредит | 122 | - | 54 |
48 | Кедр | 118 | 6 | 26 |
49 | Татфондбанк | 116 | 10 | 88 |
50 | Зенит | 113 | 12 | 35 |
51-52 | СМП Банк | 107 | 9 | 73 |
51-52 | Социнвестбанк | 107 | 1 | 38 |
53 | Балтийский Банк | 105 | 26 | 78 |
54 | Юникредит Банк | 104 | 13 | 68 |
55 | Номос-Банк | 102 | 24 | 59 |
56 | Инвестбанк | 98 | 7 | 33 |
57 | Инвестторгбанк | 93 | 21 | 63 |
58 | Петрокоммерц | 90 | 16 | 63 |
59 | Челябинвестбанк | 83 | 10 | 71 |
60 | Глобэкс | 82 | 8 | 60 |
61-62 | Транскапиталбанк | 75 | 18 | 32 |
61-62 | Банк Интеза | 75 | 6 | - |
63-65 | Московский Кредитный Банк | 74 | - | 61 |
63-65 | МТС-Банк | 74 | 16 | 40 |
63-65 | Севергазбанк | 74 | 12 | 50 |
66 | Крайинвестбанк | 72 | - | 51 |
67-68 | Саровбизнесбанк | 69 | 6 | 43 |
67-68 | Далькомбанк | 69 | 6 | 44 |
69 | БНП Париба Восток | 68 | - | - |
70 | БНП Париба | 66 | - | - |
71 | Кольцо Урала | 65 | 5 | 42 |
72 | БКС - Инвестиционный Банк | 64 | 1 | - |
73 | Ситибанк | 63 | 7 | 50 |
74-75 | Россия | 60 | 18 | 33 |
74-75 | Внешпромбанк | 60 | 19 | 28 |
76-77 | Запсибкомбанк | 59 | 14 | 38 |
76-77 | Таврический | 59 | 3 | 8 |
78 | Челиндбанк | 58 | 29 | 17 |
79 | Абсолют Банк | 57 | 13 | 39 |
80 | Локо-Банк | 56 | 5 | 27 |
81-82 | Левобережный | 56 | - | 44 |
81-82 | Уралтрансбанк | 56 | 2 | 19 |
83 | Балтинвестбанк | 55 | 6 | 29 |
84 | Фора-Банк | 53 | 4 | 32 |
85 | ДжиИ Мани Банк | 52 | - | 17 |
86-89 | СДМ-Банк | 51 | 8 | 14 |
86-89 | Стройкредит | 51 | 12 | 10 |
86-89 | ИнвестКапиталБанк | 51 | 1 | 30 |
86-89 | Русславбанк | 51 | 7 | 35 |
90-91 | Собинбанк | 49 | 13 | 26 |
90-91 | Русский Строительный Банк | 49 | 2 | 18 |
92-93 | Всероссийский банк развития регионов | 48 | 8 | 22 |
92-93 | Примсоцбанк | 48 | 9 | 36 |
94 | Советский | 46 | 2 | 23 |
95 | Агропромкредит | 45 | 11 | 29 |
96-97 | Интеркоммерц | 44 | 4 | 28 |
96-97 | Дальневосточный Банк | 44 | 4 | 35 |
98-99 | Акибанк | 43 | 7 | 29 |
98-99 | Вятка-Банк | 43 | 2 | 31 |
100-102 | Союз | 41 | 7 | 23 |
100-102 | Связной Банк | 41 | 4 | 3 |
100-102 | Первый Объединенный Банк | 41 | 4 | 13 |
Дата: 04/06/12
Комментариев: 0
Добавить комментарий