Лучшая страна для эмиграции (2013)
Опрос на тему "Куда бы вы уехали из страны, коли была такая возможность?" очень популярный. Его регулярно проводят различные аналитические компании. В конце 2012 года такой вопрос был задан читателям РБК-Рейтинга. 83% опрошенных сказали, что готовы сменить страну проживания. Впрочем, к этой цифре не стоит относиться чересчур серьезно - ведь в случае реальной возможности навряд ли 83% населения России, как и любой другой страны мира снялось со своих мест и покинула свои дома.
Ну, а все же, какая страна считается наиболее подходящей для эмиграции? Первая тройка лидеров - это Австралия, США, Канада. Типично эмигрантские страны, хотя, мне думается, что выбравшие ответ "Австралия" очень слабо представляют себе эту страну и ее специфику.
Впрочем, давайте взглянем на всю таблицу эмигрантских предпочтений. Помимо процента выбравших ту или иную страну, еще даются такие сведения о стране как место в рейтинге самых экономически свободных стран, самых правовых государств, лучших стран для ведения бизнеса и лучших стран по уровню здоровья их жителей. Первые места в той или иной категории выделены жирным шрифтом. Вот вся таблица:
№ | Страна | % | Экономическая свобода |
Право | Бизнес | Здоровье |
1 | Австралия | 8,36 | 3 | 7 | 10 | 3 |
2 | США | 7,76 | 10 | 18 | 4 | 33 |
3 | Канада | 6,99 | 6 | 11 | 17 | 14 |
4 | Германия | 5,94 | 19 | 12 | 20 | 10 |
5 | Швейцария | 5,63 | 5 | - | 28 | 4 |
6 | Италия | 5,35 | 83 | 31 | 73 | 2 |
7 | Новая Зеландия | 5,22 | 4 | 6 | 3 | 15 |
8 | Испания | 4,83 | 46 | 20 | 44 | 7 |
9 | Великобритания | 4,2 | 14 | 14 | 7 | 21 |
10 | Франция | 3,73 | 62 | 15 | 34 | 13 |
11 | Норвегия | 3,42 | 31 | 4 | 6 | 18 |
12 | Швеция | 3,22 | 18 | 1 | 13 | 9 |
13 | Сингапур | 2,76 | 2 | 10 | 1 | 1 |
14 | Чехия | 2,48 | 29 | - | 65 | 32 |
15 | Финляндия | 2 | 16 | 3 | 11 | 22 |
16 | Австрия | 1,74 | 25 | 9 | 29 | 12 |
17 | Кипр | 1,6 | 41 | - | 36 | 11 |
18 | Нидерланды | 1,59 | 17 | 5 | 31 | 8 |
19 | Дания | 1,44 | 9 | 2 | 5 | 26 |
20 | Ямайка | 1,33 | 52 | 51 | 90 | 82 |
21 | Таиланд | 0,93 | 61 | 46 | 18 | 77 |
22 | Черногория | 0,83 | 70 | - | 51 | - |
23 | Гонконг | 0,72 | 1 | 13 | 2 | 17 |
24 | Болгария | 0,7 | 60 | 43 | 66 | 73 |
25 | Чили | 0,57 | 7 | 23 | 37 | 27 |
26 | Южная Корея | 0,51 | 34 | 19 | 8 | 29 |
27 | Венгрия | 0,47 | 48 | 28 | 54 | 54 |
28 | Греция | 0,42 | 117 | 33 | 78 | 16 |
29 | Исландия | 0,38 | 23 | - | 14 | - |
30 | Китай | 0,3 | 136 | 69 | 91 | 55 |
31 | Монако | 0,29 | - | - | - | - |
32 | ОАЭ | 0,24 | 28 | 29 | 26 | 30 |
33 | Польша | 0,19 | 57 | 21 | 55 | 40 |
34 | Португалия | 0,15 | 67 | 26 | 30 | 23 |
35 | Израиль | 0,14 | 51 | - | 38 | 6 |
36 | Бельгия | 0,12 | 40 | 17 | 33 | 20 |
37 | Мальта | 0,09 | 47 | - | 102 | - |
38 | Бразилия | 0,07 | 100 | 38 | 130 | 70 |
39 | Бали (Индонезия) | 0,06 | 108 | 49 | 128 | 90 |
40 | Бермуды (Великобритания) | 0,05 | - | - | - | - |
41-43 | Куба | 0,05 | 176 | - | - | 28 |
41-43 | Люксембург | 0,05 | 15 | - | 56 | - |
41-43 | Мальдивы | 0,05 | 149 | - | 95 | - |
44-48 | Грузия | 0,04 | 21 | 30 | - | - |
44-48 | Никарагуа | 0,04 | 110 | 79 | 119 | 52 |
44-48 | Сейшельские Острова | 0,04 | 124 | - | 74 | - |
44-48 | Словакия | 0,04 | 42 | - | 46 | 49 |
44-48 | Украина | 0,04 | 161 | 80 | 137 | 99 |
49-50 | Беларусь | 0,03 | 154 | 48 | 58 | 91 |
49-50 | Панама | 0,03 | 71 | 50 | 61 | 39 |
Добавить комментарий