Самые загруженные аэропорты в России и в мире
В Петербургском аэропорту "Пулково" готовятся к встрече десятимилионного пассажира. Именно столько было обслужено в Пулково за почти 80-летнюю его историю. Как сообщает газета Метро, "15 ноября, в аэровокзальном комплексе «Пулково-1» будет воссоздана историческая атмосфера аэропорта 70-х годов XX века: агенты по регистрации пассажиров оденутся в ретро униформу, будут установлены макеты аппарата с газированной водой и телефонной будки, пассажиров угостят петушками на палочке и вручат алые гвоздики как символ эпохи."
Пулковский аэропорт является третьим в России по пассажиропотоку. Первые два - это московские Домодедово и Шереметьево. А какие аэропорты в России являются самыми загруженными? Википедия дает сведения об этом за 2011 год:
Место | Аэропорт | Город | Код (IATA/ICAO) |
Пассажирооборот млн человек |
---|---|---|---|---|
1 | Домодедово | Москва | DME / UUDD | 25,70 |
2 | Шереметьево | Москва | SVO / UUEE | 22,56 |
3 | Пулково | Санкт-Петербург | LED / ULLI | 9,611 |
4 | Внуково | Москва | VKO / UUWW | 8,197 |
5 | Кольцово | Екатеринбург | SVX / USSS | 3,356 |
6 | Толмачёво | Новосибирск | OVB / UNNT | 2,766 |
7 | Пашковский | Краснодар | KRR / URKK | 2,463 |
8 | Сочи | Сочи | AER / URSS | 2,086 |
9 | Курумоч | Самара | KUF / UWWW | 1,741 |
10 | Ростов-на-Дону | Ростов-на-Дону | ROV / URRR | 1,716 |
11 | Уфа | Уфа | UFA / UWUU | 1,689 |
12 | Емельяново | Красноярск | KJA / UNKL | 1,632 |
13 | Хабаровск | Хабаровск | KHV / UHHH | 1,596 |
14 | Кневичи | Владивосток | VVO / UHWW | 1,457 |
15 | Иркутск | Иркутск | IKT / UIII | 1,258 |
16 | Храброво | Калининград | KGD / UMKK | 1,229 |
17 | Казань | Казань | KZN / UWKD | 1,227 |
18 | Сургут | Сургут | SGC / USRR | 1,201 |
19 | Рощино | Тюмень | TJM / USTR | 1,080 |
20 | Минеральные Воды | Минеральные Воды | MRV / URMM | 0,967 |
21 | Большое Савино | Пермь | PEE / USPP | 0,874 |
22 | Челябинск | Челябинск | CEK / USCC | 0,834 |
23 | Южно-Сахалинск | Южно-Сахалинск | UUS / UHSS | 0,773 |
24 | Талаги | Архангельск | ARH / ULAA | 0,755 |
25 | Омск-Центральный | Омск | OMS / UNOO | 0,733 |
26 | Якутск | Якутск | YKS / UEEE | 0,649 |
27 | Нижневартовск | Нижневартовск | NJC / USNN | 0,570 |
28 | Новый Уренгой | Новый Уренгой | NUX / USMU | 0,558 |
29 | Петропавловск-Камчатский | Петропавловск-Камчатский | PKC / UHPP | 0,554 |
30 | Мурманск | Мурманск | MMK / ULMM | 0,550 |
А вот Топ-30 самых загруженных аэропортов в мире по состоянию на 2011 год. Российские воздушные гавани в него не попали:
Место | Страна | Аэропорт | Город | Код (IATA/ICAO) |
Пассажирооборот тыс пассажиров |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | Международный аэропорт Хартсфилд-Джексон Атланта | Атланта | ATL/KATL | 92 366 |
2 | Китай | Международный аэропорт Пекин Столичный | Пекин | PEK/ZBAA | 77 404 |
3 | Великобритания | Лондонский аэропорт Хитроу | Лондон | LHR/EGLL | 69 434 |
4 | США | Международный аэропорт О'Хара | Чикаго | ORD/KORD | 66 561 |
5 | Япония | Международный аэропорт Токио | Токио | HND/RJTT | 62 263 |
6 | США | Международный аэропорт Лос-Анджелеса | Лос-Анжелес | LAX/KLAX | 61 848 |
7 | Франция | Международный аэропорт имени Шарля де Голля | Париж | CDG/LFPG | 60 971 |
8 | США | Международный аэропорт Даллас-Форт Уорт | Даллас | DFW/KDFW | 57 806 |
9 | Германия | Аэропорт Франкфурт | Франкфурт-на-Майне | FRA/EDDF | 56 436 |
10 | Китай | Международный аэропорт Гонконга | Гонконг | HKG/VHHH | 53 314 |
11 | США | Международный аэропорт Денвера | Денвер | DEN/KDEN | 52 699 |
12 | Индонезия | Международный аэропорт Сукарно-Хатта | Джакарта | CGK/WIII | 52 447 |
13 | ОАЭ | Международный аэропорт Дубай | Дубай | DXB/OMDB | 50 978 |
14 | Нидерланды | Амстердамский аэропорт Схипхол | Амстердам | AMS/EHAM | 49 755 |
15 | Испания | Международный аэропорт Мадрид Барахас | Мадрид | MAD/LEMD | 49 644 |
16 | Таиланд | Аэропорт Суварнабхуми | Бангкок | BKK/VTBS | 47 911 |
17 | США | Международный аэропорт имени Джона Кеннеди | Нью-Йорк | JFK/KJFK | 47 854 |
18 | Сингапур | Чанги | Сингапур | SIN/WSSS | 46 544 |
19 | Китай | Международный аэропорт Гуанчжоу Байюнь | Гуанчжоу | CAN/ZGGG | 45 040 |
20 | США | Международный аэропорт Маккаран | Лас Вегас | LAS/KLAS | 41 480 |
21 | Китай | Пудун | Шанхай | PVG/ZSPD | 41 450 |
22 | США | Международный аэропорт Сан-Франциско | Сан-Франциско | SFO/KSFO | 40 907 |
23 | США | Международный аэропорт Финикс Скай Харбор | Финикс | PHX/KPHX | 40 566 |
24 | США | Межконтинентальный аэропорт имени Джорджа Буша | Хьюстон | IAH/KIAH | 40 171 |
25 | США | Международный аэропорт Шарлотт/Дуглас | Шарлотт) | CLT/KCLT | 39 044 |
26 | США | Международный аэропорт Майами | Майами | MIA/KMIA | 38 314 |
27 | Германия | Международный аэропорт Мюнхена | Мюнхен | MUC/EDDM | 37 764 |
28 | Малайзия | Куала-Лумпур | Куала-Лумпур | KUL/WMKK | 37 671 |
29 | Италия | Международный аэропорт имени Леонардо да Винчи | Рим | FCO/LIRF | 37 651 |
30 | Турция | Международный аэропорт имени Ататюрка | Стамбул | IST/LTBA | 37 398 |
Добавить комментарий