Что больше всего раздражает людей на работе?
Думаете, интриги и доносы? Нет, такие вещи раздражают лишь 4% людей. Ложь, вранье? И опять не угадали. Наши люди к этому относятся, увы, вполне терпимо. Лишь для 2% это является фактором раздражения. Больше всего людей на работе раздражают перекуры и сплетни. Причем, первое - больше мужчин, а второе - больше женщин. Такую статистику приводит портал Superjob.Ru на основании опроса среди своих пользователей.
А что еще раздражает на работе? Вот полный список того, к чему ваши коллеги могут отнестись не очень хорошо:
| Ответы респондентов | Все | Мужчины | Женщины |
| Ничего не раздражает | 8% | 10% | 6% |
| Курение | 15% | 18% | 13% |
| Сплетни, пустые разговоры | 13% | 7% | 17% |
| Бестактность, бесцеремонность, навязчивость | 5% | 3% | 7% |
| Звездная болезнь, высокомерие | 2% | 2% | 2% |
| Еда, чаепитие на рабочем месте и в рабочее время | 2% | 2% | 3% |
| Безответственность | 2% | 3% | 2% |
| Громкая речь, крики | 2% | 2% | 3% |
| Опоздания на работу | 3% | 2% | 3% |
| Глупость | 2% | 2% | 1% |
| Лень | 3% | 4% | 3% |
| Личные разговоры по телефону | 3% | 2% | 4% |
| Вранье, ложь | 2% | 2% | 2% |
| Интриги, доносы, лицемерие | 4% | 4% | 4% |
| Неаккуратность, нечистоплотность | 2% | 2% | 2% |
| Некомпетентность, непрофессионализм, халатность | 2% | 2% | 2% |
| Медлительность, рассеянность, невнимательность | 1% | 2% | 1% |
| Бескультурье, хамство | 3% | 3% | 3% |
| Другое | 22% | 24% | 18% |
| Затрудняюсь / не хочу отвечать | 4% | 4% | 4% |
Мораль проста - пореже бегайте на перекуры и поменьше сплетничайте. А медлительность, рассеянность, невнимательность, лень, вранье, интриги и даже глупость вам, скорее всего, сослуживцы простят :)


Добавить комментарий