Что такое счастье?
Такой вопрос специалисты фонда Общественное мнение (ФОМ) задали россиянам. Опрос проводился 18-19 июня в 43 субъектах Российской Федерации и в нем участвовало 1500 респондентов разного возраста и социального положения.
В опросе разрешалось давать несколько вариантов ответа. Вот каким получился спектр мнений россиян по вопросу о счастье:
| Приоритеты | Расшифровка ответа | Процент |
| Здоровье свое и своих близких | Здоровье себя, детей, внуков, родителей. Не болеть, не быть обузой. Когда ничего не болит. | 27% |
| Семья, дети, внуки | Когда есть семья. Любимая женщина/мужчина. Много детей, полная семья. | 22% |
| Благополучие семьи, счастье детей | В семье все хорошо, у детей все хорошо. Чтобы ребенок был счастлив. | 18% |
| Материальное благополучие | Дом в достатке. Чтобы не считать денег. Чтобы денег было много. | 18% |
| Мир, благополучие страны | Чтобы не было войны. Чтобы обстановка в стране была стабильной. Уверенность в завтрашнем дне. | 6% |
| Все хорошо | Все хорошо, нет никаких проблем. Все довольны, все складывается. | 6% |
| Хорошая работа | Когда есть работа. Когда работа нравится. Когда у ребенка есть работа. | 5% |
| Любовь | Счастье любить и быть любимым. Когда рядом есть любимый человек. | 4% |
| Душевный комфорт | Душевный покой, когда на душе спокойно, спокойная совесть. | 3% |
| Взаимопонимание, уважение | Счастье - это когда тебя понимают. Чтобы понимали и ты понимал окружающих. Уважение в семье и уважение окружающих. | 3% |
| Жить, чтобы были живы близкие | Живем - это уже счастье. Чтобы родители были живы. | 2% |
| Быть рядом с родными, с друзьями | Чтобы рядом были близкие люди, друзья. Чтобы все были дома. | 2% |
| Дом, жилье | Чтобы был свой дом, квартира. Иметь свой угол. | 2% |
| Самореализация | Реализация себя и своих планов, самовыражение. | 1% |
| Исполнение желаний | Чтобы все сбылось, мечты сбываются. Чтобы желания совпадали с возможностями. | 1% |
| Другое | Счастье в Боге, чтобы не было конца света, пришла удача, моя собака, быть пенсионером/не работать, высыпаться, ни о чем не думать и т.д. | 2% |
| Счастья нет | Счастье - это миф. Нет никакого счастья. | 1% |
| Затруднились с ответом | 10% |
Дата: 27/06/11
Комментариев: 0






Добавить комментарий