Интересные статьи для размышления


 
 

Самые счастливые страны мира


В какой стране мира народ чувствует себя самым счастливым? Где на планете жить хорошо? В июле 2010 года исследовательская компания Gallup (www.gallup.com) провела маркетинговые исследования с целью обнаружить самые счастливые страны мира. Картина получилась вполне предсказуемая, хотя и с массой сюрпризов.

Верхушку рейтинга, как и ожидалось, окупировали скандинавские страны. Самые счастливые люди живут в Дании, а также - в Финляндии, Норвегии и Швеции. Высокие места получили Австралия, Новая Зеландия, Канада, Швейцария. Жители США также посчитали себя довольно счастливыми. Удивительно, что Коста-Рика оказалась на шестом месте в общем зачете - видимо, там под пальмами и в самом деле не жизнь, а сплошная радость. По той же причине неплохо себя чувствуют жители Панамы, Пуэрто-Рико, Ямайки, Тринидада и Тобаго.

Еще более удивительным выглядит нахождение Туркменистана на 18 месте! По этому показателю Туркменистан опередил такие, вроде как благополучные страны, как ОАЭ, Исландия, Люксембург, Германия, Италия, Чехия, Франция и т.д. Из африкансикх стран самые счастливые люди обнаружились в Малави - эта страна заняла 63 место.

Россияне, как впрочем, и жители большинства стран бывшего Советского Союза, счастливыми себя не ощущают. Россия заняла 73 место между Ливаном и Украиной. Ниже всех из экс-советских республик вполне предсказуемо оказался Таджикистан. А вот подданные батьки Лукашенко заняли 54 место, оказавшись гораздо счастливее россиян.

Последние места в рейтинге заняли различные африканские страны с неожиданно затесавшейся в их ряды Болгарией. На приведенной ниже таблице вы можете видеть полную статистику. Цифры после названия страны означают процент счастливых, процент тех, кто признал некоторые проблемы в стране и процент "несчастных":

 

1 Дания 82 17 1
2 Финляндия 75 23 2
3 Норвегия 69 31 0
4 Швеция 68 30 2
4 Нидерланды 68 32 1
6 Коста-Рика 63 35 2
6 Новая Зеландия 63 35 2
8 Канада 62 36 2
8 Израиль 62 35 3
8 Австралия 62 35 3
8 Швейцария 62 36 2
12 Панама 58 39 3
12 Бразилия 58 40 2
14 Соединенные Штаты 57 40 3
14 Австрия 57 40 3
16 Бельгия 56 41 3
17 Соединенное Королевство 54 44 2
18 Туркменистан 52 47 1
18 Мексика 52 43 5
20 Объединенные Арабские Эмираты 51 48 1
21 Венесуэла 50 48 2
22 Ирландия 49 49 2
23 Пуэрто-Рико 47 45 8
23 Кувейт 47 50 3
23 Исландия 47 49 4
26 Колумбия 46 47 7
26 Ямайка 46 49 5
28 Кипр 45 50 5
28 Люксембург 45 54 1
30 Тринидад и Тобаго 44 51 5
30 Аргентина 44 50 6
30 Белиз 44 50 6
33 Германия 43 50 7
34 Сальвадор 42 51 7
35 Катар 41 58 1
35 Уругвай 41 54 5
35 Чили 41 52 7
38 Гватемала 40 50 10
38 Мальта 40 48 12
40 Италия 39 54 7
40 Чешская Республика 39 51 9
42 Гондурас 37 49 14
43 Испания 36 58 6
44 Доминиканская Республика 35 54 11
44 Франция 35 60 6
46 Эквадор 34 52 15
46 Боливия 34 59 7
48 Бахрейн 32 45 23
48 Парагвай 32 59 9
50 Греция 31 57 11
50 Гайана 31 64 5
52 Иордания 30 61 8
52 Никарагуа 30 53 17
54 Косово 29 65 6
54 Беларусь 29 59 12
56 Южная Корея 28 61 12
56 Польша 28 61 10
58 Саудовская Аравия 27 69 3
58 Пакистан 27 50 23
58 Словения 27 57 16
61 Хорватия 26 60 14
61 Черногория 26 58 16
63 Малави 25 64 10
63 Перу 25 65 11
63 Молдова 25 62 13
63 Литва 25 57 18
67 Ливия 24 68 8
67 Ботсвана 24 65 11
67 Куба 24 66 11
70 Тайвань 22 64 14
70 Португалия 22 61 17
70 Казахстан 22 72 6
73 Южная Африка 21 71 8
73 Ливан 21 64 15
73 Россия 21 57 22
73 Украина 21 53 26
73 Румыния 21 56 23
73 Словакия 21 60 19
79 Босния и Герцеговина 20 59 20
79 Таиланд 20 75 5
81 Гонконг 19 65 16
81 Сингапур 19 75 6
81 Япония 19 69 12
81 Иран 19 66 14
85 Сомалиленд 18 77 5
85 Алжир 18 77 6
85 Нигерия 18 78 4
85 Узбекистан 18 75 6
85 Индонезия 18 72 10
90 Эстония 17 62 21
91 Сербия 16 63 21
91 Бангладеш 16 71 13
91 Мьянма 16 82 2
94 Филиппины 15 68 18
94 Малайзия 15 80 5
96 Македония 14 54 32
96 Камерун 14 77 9
96 Тунис 14 77 9
96 Замбия 14 78 8
96 Йемен 14 62 24
96 Вьетнам 14 76 10
96 Палестинских территориях 14 70 15
103 Албания 13 67 19
103 Венгрия 13 53 34
103 Азербайджан 13 70 17
103 Кыргызстан 13 81 7
103 Турция 13 67 20
108 Эфиопия 12 67 21
108 Центрально-Африканская Республика 12 75 13
110 Намибия 11 79 10
110 Ангола 11 81 8
110 Армения 11 55 33
110 Ирак 11 71 18
110 Латвии 11 64 25
115 Марокко 10 80 10
115 Шри-Ланка 10 66 24
115 Индия 10 69 21
115 Сирия 10 66 24
115 Грузии 10 56 35
115 Афганистан 10 69 21
115 Мозамбик 10 78 11
115 Египет 10 71 19
115 Мавритания 10 83 7
115 Зимбабве 10 73 17
125 Кения 9 78 13
125 Гана 9 83 8
125 Китай 9 77 14
128 Гвинея 8 89 3
128 Конго (Браззавиль) 8 73 20
130 Судан 7 81 12
130 Джибути 7 86 8
130 Мадагаскар 7 84 10
130 Непал 7 82 11
130 Монголия 7 81 12
130 Лаос 7 89 4
130 Таджикистан 7 74 19
137 Уганда 6 71 23
137 Танзания 6 70 24
137 Сенегал 6 88 6
137 Болгария 6 58 36
141 Чад 5 88 7
141 Либерии 5 90 5
141 Мали 5 77 18
144 Конго (Киншаса) 4 85 11
144 Бенин 4 80 16
144 Гаити 4 60 35
144 Берег Слоновой Кости 4 84 12
148 Буркина-Фасо 3 71 26
148 Сьерра-Леоне 3 74 23
148 Камбоджа 3 75 22
148 Руанде 3 75 22
148 Нигер 3 86 11
153 Коморские острова 2 75 23
153 Бурунди 2 58 40
155 Того 1 67 31



Конечно, можно сомневаться в объективности проведенных исследований, можно усомниться в честности ответов на вопросы жителей различных стран. Но почитать рейтинг счастливых стран в любом случае очень интересно и любопытно.

Добавить комментарий

Дата: 04/10/10
Комментариев: 0

Это тоже интересно..

А вы знаете, что
Солнечное затмение на латыни будет "defectus solis" (дефектное солнце).