Самые крупные производители стали в мире
Когда-то Советский Союз был крупнейшим производителем стали в мире. Тяжелая промышленность считалась в стране приоритетной, полезных ископаемых было много, а рабочий труд - не очень дорогим. Нынче же правоприемница СССР - Россия уже утратила лидирующие позиции в производстве стали и сталепроката. Крупнейшие российские компании ЕВРАЗ и Северсталь расположились в мировом рейтинге только на 17-м и 23-м месте соответственно. А правят бал (не считая ArcelorMittal из Люксембурга, занимающего первое место в стальных "табели о рангах") китайцы.
В списке крупнейших производителей стали есть еще два российских производителя - Магнитогорский металлургический комбинат и Новосибирский металлургический комбинат и один производитель из Украины - Метаинвест. Вот как выглядит полный список ведущих металлургических компаний (данные на 2011 год):
Место | Млн тонн | Компания | Страна |
---|---|---|---|
1 | 97.2 | ArcelorMittal | Люксембург |
2 | 44.4 | Hebei Iron and Steel | Китай |
3 | 43.3 | Baosteel Group | Китай |
4 | 39.1 | POSCO | Южная Корея |
5 | 37.7 | Wuhan Iron and Steel | Китай |
6 | 33.4 | Nippon Steel | Япония |
7 | 31.9 | Jiangsu Shagang | Китай |
8 | 30.0 | Shougang | Китай |
9 | 29.9 | JFE | Япония |
10 | 29.8 | Ansteel | Китай |
11 | 24.0 | Shandong Iron and Steel Group | Китай |
12 | 23.8 | Tata Steel | Индия |
13 | 22.0 | United States Steel Corporation | США |
14 | 20.5 | Gerdau | Бразилия |
15 | 19.9 | Nucor Corporation | США |
16 | 19.2 | Bohai Iron and Steel Group | Китай |
17 | 17.9 | ThyssenKrupp | Германия |
17 | 16.8 | ЕВРАЗ | Россия |
18 | 16.7 | Maanshan Iron and Steel Company | Китай |
19 | 16.5 | Benxi Steel | Китай |
20 | 16.3 | Hyundai Steel | Южная Корея |
21 | 16.1 | Gruppo Riva | Италия |
22 | 15.9 | Valin Steel Group | Китай |
23 | 15.3 | Северсталь | Росия |
24 | 14.4 | Метаинвест | Украина |
25 | 14.0 | Китай Steel | Тайвань |
26 | 13.5 | Steel Authority of India Limited | Индия |
27 | 12.7 | Sumitomo Metal Industries | Япония |
30 | 12.6 | IMIDRO | Иран |
31 | 12.4 | Jianlong Steel | Китай |
29 | 12.2 | Магнитогорский металлургический комбинат | Россия |
28 | 12.1 | Новосибирский металлургический комбинат | Россия |
31 | 11.2 | Rizhao Steel | Китай |
31 | 10.2 | Baotou Steel | Китай |
32 | 10.2 | Jiuquan Steel | Китай |
- | 1,490 | World total |
Добавить комментарий