Интересные статьи для размышления


 
 

Самые опасные туристические страны


РБК-Рейтинг провело исследование, в ходе которого были выявлены самые опасные туристические направления и страны для россиян.

В исследовании был рассчитан так называемый TD-Index (Travel Danger Index) - определенное соотношение между количеством путевок и количеством страховых случаев. Никаких неожиданностей этот рейтинг не показал - наиболее опасно то, что наиболее популярно. Все просто.

В приведенной ниже таблице можно увидеть 30 наиболее популярных туристических стран для россиян в 2011 году, там же показан "рейтинг опасности". Данные по информации от страховых компаний:

Страны TD-Index Количество выданных полисов Количество страховых случаев
1 Турция 57.2834 1 024 661 16 832
2 Греция 29.8018 424 808 8 757
3 Таиланд 24.3841 305 466 7 165
4 Болгария 14.6934 46 387 4 318
5 Египет 13.5272 79 134 3 975
6 Кипр 10.6786 337 511 3 138
7 Тунис 7.419 32 914 2 180
8 Доминикана 7.0854 22 931 2 082
9 Испания 6.4082 79 934 1 883
- Шенгенская зона 3.9251 179 336 1 153
10 Австрия 2.6102 37 858 767
11 Франция 2.4945 44 057 733
12 Германия 2.3788 47 134 699
13 Израиль 1.9492 39 468 573
14 Италия 1.8581 45 714 546
15 ОАЭ 1.6894 31 101 496
16 Финляндия 0.9631 24 617 283
17 Швейцария 0.9325 11 054 274
18 США 0.7079 14 978 208
19 Куба 0.6738 9 126 198
20 Чехия 0.5717 36 530 168
21 Великобритания 0.5229 15 608 154
22 Украина 0.439 6 434 129
23 Хорватия 0.3165 5 592 93
24 Индонезия 0.2314 2 897 68
25 Черногория 0.1531 3 486 45
26 Польша 0.1327 5 553 39
27 Латвия 0.1157 7 232 34
28 Мальдивы 0.0715 8 837 21
29 Гвинея 0.0579 312 17
30 Вьетнам 0.0442 634 13

Добавить комментарий

Дата: 12/04/12
Комментариев: 0

Это тоже интересно..

А вы знаете, что
В среднем футболист пробегает 11 километров за игру.