Самые богатые рантье России (2013)
Слово "рантье" ещё не совсем входит в повседневный разговорный язык, но, тем не менее, класс собственников недвижимости, живущие на доходы от её сдачи в аренду, давно уже сформировался. Мелкие рантье имеют доход со сдачи своих квартир, дач, гаражей. Крупные - в большинстве случаев сдают коммерческую недвижимость. Основную массу высокоприбыльной коммерческой недвижимости составляют торговые комплексы и мегамоллы.
Вот 30 самых богатых рантье России по состоянию на начало 2013 года. Этот рейтинг был составлен журналом , в него вошли как граждане России, так и граждане других государств:
№ п/п | Владелец | Доход от аренды | Местоположение | Крупнейшие объекты |
1 | Зарах Илиев, Год Нисанов | $1,1 млрд | Москва | ТЦ «Европейский», гостиница «Рэдиссон Ройал Украина» |
2 | Ингвар Кампрад (IKEA) | $760 млн | Москва, Санкт-Петербург, Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Казань, Уфа | ТЦ «Мега Белая Дача» (183 500 кв. м) |
3 | Самвел Карапетян (Ташир) | $720 млн | Москва, Санкт-Петербург, Реутов, Коломна, Ярославль, Белгород, Иваново, Калуга, Сочи, Ялта, Вологда, Тула, Тверь, Смоленск, Ереван | ТРЦ РИО на Дмитровском шоссе (300 000 кв. м), ТЦ «Ереван-Плаза» (80 000 кв. м) |
4 | Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов (БИН) | $550 млн | Москва, Санкт-Петербург, Калининград | многофункциональный комплекс Summit на Тверской в Москве, «Марриотт-Гранд Отель» |
5 | Шарык Тара, Синан Тара (ЕНКА) | $450 млн | Москва, Санкт-Петербург | «Башня на Набережной» в Москва-Сити (арендная площадь 163 000 кв. м офисной недвижимости класса А) |
6 | Юрий и Алексей Хотины (Комплексные инвестиции) | $400 млн | Москва | БЦ «Технопарк-синтез» (177 000 кв. м, на фото), БЦ East Gate (110 000 кв. м), БЦ «Гефест» (140 000 кв. м) |
7 | Алихан и Амиран Муцоевы, Амирхан Мори (Регионы) | $385 млн | Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Красноярск, Череповец, Уфа | ТРЦ «Июнь», Мытищи (178 000 кв. м), ТЦ «Сибирский городок» (314 000 кв. м) |
8 | Арас Агаларов (Крокус) | $370 млн | Москва, Воронеж, Московская область | «Крокус Экспо» (549 000 кв. м), ТРК Vegas (480 000 кв. м) |
9 | Игорь Лейтис, Михаил Баженов, Евгений Гуревич (Адамант) | $320 млн | Санкт-Петербург | «Невский Атриум», «Невский», «Москва» |
10 | Борис Минц (O1Properties) | $260 млн | Москва | бизнес-центры «Вивальди Плаза» (72 000 кв. м), «Кругозор» (62 000 кв. м), «ЛеФорт» (60 000 кв. м) |
11 | Александр Клячин (KR Properties) | $230 млн | Москва | лофт-квартал «Даниловская мануфактура» (7,65 га), деловой квартал «Красная Роза 1875» (5,7 га) |
12 | Immofinanz Group (Австрия) | $200 млн | Москва, Санкт-Петербург | ТРЦ «Золотой Вавилон Ростокино» (167 262 кв. м) |
13 | Александр Светаков (Абсолют) | $200 млн | Москва, Московская область | столичные бизнес-центры «Омега» (92 248 кв. м) и «Гранд Сетунь» (58 000 кв. м) |
14 | Raven Russia | $170 млн | Московская область, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск | логистические парки в Пушкино (213 000 кв. м) и Истре (202 000 кв. м) |
15 | Владислав Доронин, Павел Тё, Эдуард Берман (Капитал Групп) | $170 млн | Москва | многофункциональные комплексы «Город столиц» (70 000 кв. м офисов и 10 000 кв. м торговых площадей), «Легенда Цветного» (63 000 кв. м и 4700 кв. м) |
16 | Дмитрий Альтшуль, Руслан Гутнов, Андрей Гаврилов, Дмитрий Судьин (ТЭН) | $165 млн | Москва | ТЦ «Город» (130 000 кв. м), ТЦ «Л-153» (90 000 кв. м), ТРЦ «Облака» (96 000 кв. м) |
17 | Алексей Ананьев, Дмитрий Ананьев (Промсвязьнедвижимость) | $160 млн | Москва, Санкт-Петербург | деловой квартал «Новоспасский двор» (100 000 кв. м), бизнес-парк «Пресса» (57 325 кв. м) |
18 | Виктор Сурков (Виктор и Ко) | $150 млн | Самара | ТРК «Московский» (154 000 кв. м), ТРК «Космопорт» (137 000 кв. м) |
19 | Сержан Жумашов, Бурак Оймен (Capital Partners) | $140 млн | Москва | бизнес-центр и торговый центр «Метрополис» (78 500 кв. м и 80 000 кв. м соответственно) |
20 | Лев Леваев (AFI Development) | $140 млн | Москва, Московская область | ТРЦ «Афимолл сити» (торговая площадь 114 000 кв. м) |
21 | Александр Занадворов (Манежная площадь) | $125 млн | Москва | ТК «Охотный Ряд» |
22 | Петр Келлнер (PPF Real Estate Russia)/Чехия | $120 млн | Рязань, Астрахань, Нижний Новгород, Тольятти, Московская область, Новосибирск, Волгоград | ТЦ «М5 Молл» (Рязань, торговая площадь — 54 229 кв. м) |
23 | Александр, Эрнест, Маргарита и Юлия Рудяк (Ингеоком) | $115 млн | Москва | ТЦ «Атриум» (103 500 кв. м) |
24 | Виктор Вексельберг, Игорь Коломойский, Александр Мамут, Геннадий Боголюбов (МЛП) | $85 млн | Московская и Ленинградская области | терминал «Уткина Заводь» под Санкт-Петербургом (210 000 кв. м) |
25 | Данил Хачатуров (Легион Девелопмент) | $80 млн | Москва | МФК «Легион I», МФК «Легион III» (общая площадь — около 130 000 кв. м) |
26 | Гагик Адибекян (RD Group) | $70 млн | Москва | «Романов двор» (43 500 кв. м), «Времена года» (64 000 кв. м) |
27 | Михаил Куснирович (Боско) | $70 млн | Москва | ТД ГУМ (70 000 кв. м) |
28 | Андрей Баринский, Владимир Зубрилин (Forum Properties) | $70 млн | Москва | «Аврора бизнес парк» (65 000 кв. м), «Эрмитаж плаза» (42 000 кв. м) |
29 | Олег Михеев (ГК «Диамант) | $65 млн | Волгоград | ТРК «Диамант» (50 000 кв. м) |
30 | Эрман Ылыджак (Renaissance Construction)/Турция | $65 млн | Петербург, Новосибирск, Сургут | ТЦ «Аура», Сургут (65 471 кв. м) |
Дата: 22/04/13
Комментариев: 0
Добавить комментарий