Рейтинг лучших университетов мира (март 2013)
Портал Times Higher Education составил очередной рейтинг лучших университетов мира 2013.
В этом рейтинге находятся высшие учебные заведения, которые пользуются наибольшей репутацией в ученом мире. При подсчете учитывалось количество образовательных и исследовательских программ, степень цитирования научных материалов. На этот раз в список лучших попал только один ВУЗ из России - Московский Государственный Университет (50-е место). А всего в рейтинге оказались учебные заведения из 20 стран.
Вот как выглядит список 50 лучших университетов мира по состоянию на март 2013 года:
№ | Университет | Страна | Баллы |
1 | Гарвардский университет | США | 100,0 |
2 | Массачусетский технологический институт | США | 87,6 |
3 | Кембриджский университет | Великобритания | 81,3 |
4 | Оксфордский университет | Великобритания | 73,0 |
5 | Университет Калифорнии, Беркли | США | 72,4 |
6 | Стэнфордский университет | США | 70,6 |
7 | Принстонский университет | США | 36,2 |
8 | Университет Калифорнии, Лос-Анджелес | США | 35,6 |
9 | Токийский университет | Япония | 32,9 |
10 | Йельский университет | США | 32,8 |
11 | Калифорнийский технологический институт | США | 27,8 |
12 | Мичиганский университет | США | 22,4 |
13 | Колумбийский университет | США | 21,4 |
14 | Университет Чикаго | США | 21,3 |
14 | Тмпериал Колледж, Лондон | Великобритания | 21,3 |
16 | Университет Торонто | Канада | 18,8 |
17 | Корнельского университета | США | 18,3 |
18 | Университет Пенсильвании | США | 17,9 |
19 | Университет Джонса Хопкинса | США | 16,9 |
20 | Университетский колледж Лондона | Великобритания | 15,8 |
20 | ETH Zürich - Швейцарский федеральный технологический институт Цюриха | Швейцария | 15,8 |
22 | Национальный университет Сингапура | Сингапур | 15,5 |
23 | Киотский университет | Япония | 15,0 |
24 | Университет штата Иллинойс в Урбана Шампейн | США | 14,3 |
25 | Лондонская школа экономики и политических наук | Великобритания | 12,1 |
26 | Университет Карнеги-Меллона | США | 11,3 |
27 | Техасский университет в Остине | США | 11,2 |
27 | Университет штата Вашингтон | США | 11,2 |
29 | Нью-Йоркский университет | США | 10,8 |
30 | Университет Висконсин-Мэдисон | США | 10,7 |
31 | Университет Британской Колумбии | Канада | 10,2 |
31 | Университет Дюка | США | 10,2 |
31 | Университет Макгилла | Канада | 10,2 |
34 | Университет Калифорнии, Сан-Диего | США | 9,7 |
35 | Университет Цинхуа | Китай | 9,6 |
36 | Университет Гонконга | Гонконг | 9,5 |
37 | Северо-западный университет | США | 9,4 |
38 | Технологический институт штата Джорджия | США | 9,2 |
39 | Университет Мельбурна | Австралия | 8,9 |
40 | Университет Калифорнии, Сан-Франциско | США | 8,7 |
41 | Сеульский национальный университет | Республика Корея | 8,3 |
42 | Австралийский национальный университет | Австралия | 8,2 |
42 | Университет Массачусетса | США | 8,2 |
44 | Людвига-Максимилиана Университет, Мюнхен | Германия | 8,0 |
45 | Пекинский университет | Китай | 7,8 |
46 | Эдинбургский университет | Великобритания | 7,7 |
47 | Университет Манчестера | Великобритания | 7,3 |
48 | Университет Калифорнии, Дэвис | США | 6,9 |
49 | Университет Сиднея | Австралия | 6,7 |
50 | МГУ имени М.В. Ломоносова | Россия | 6,5 |
50 | Университет Пердью | США | 6,5 |
А полный список (англ.) вы можете увидеть, если перейдете .
Добавить комментарий