Интересные статьи для размышления


 
 

Web Index 2012


Американской ассоциацией World Wide Web Foundation составлен своебразный "рейтинг интернета", который называется Web Index. Эта некая мера роста интернета и влияния его на страны и народы. Web Index охватывает 61 развитых и развивающихся стран и оценивает политические, экономические и социальные влияние интернета, а также показатели сети и инфраструктуры.



Полученные результаты могут быть использованы лицами, принимающими решения в государственном и частном секторах, а также академических кругов, НПО и технологии самой отрасли. Вот несколько критериев для составления Web Index:

  • -качество и степень коммуникационной инфраструктуры (облегчение подключения к сети) и институциональной инфраструктуры (политика регулирования доступа в интернет, навыков и образовательного уровня).
  • -использование интернета внутри страны (например, процент людей, которые используют Интернет) и контент, доступный этим веб-пользователям.
  • -социальные, экономические и политические показатели для оценки влияния Интернета на эти показатели. Это и социальные сети, и использование интернет-бизнеса и электронные сервисы и услуги.

А вот и собственно, список стран в рейтинге интернета Web Index за 2012 год. Названия стран и заголовки по-английски, но, думаю, что вы без труда разберетесь что к чему:

Rank Country Web Index Economic Political Social Communications
Rank Country Web Index Economic Political Social Communications
1 Sweden 100 89.36 100 98.5 97.11
2 USA 97.31 81.14 92.54 89.13 82.57
3 United Kingdom 93.83 88.28 78.85 86.42 92.33
4 Canada 93.42 84.56 75.94 100 81.03
5 Finland 91.88 79.3 87.29 83.26 90.65
6 Switzerland 90.49 98.36 70.84 72.82 96.94
7 New Zealand 89.15 68.16 82.0 91.05 78.74
8 Australia 88.44 69.6 81.77 90.61 82.35
9 Norway 87.76 77.79 72.14 90.95 94.83
10 Ireland 87.42 100 65.82 78.29 76.82
11 Singapore 86.14 69.69 95.33 62.06 99.42
12 Iceland 86.1 67.1 65.93 88.08 100
13 Korea 81.06 71.94 85.82 80.61 85.44
14 France 78.93 78.88 75.13 74.4 80.35
15 Israel 78.53 77.24 80.17 66.85 76.53
16 Germany 74.87 72.36 54.3 68.58 85.63
17 Portugal 72.33 52.58 73.67 67.79 74.25
18 Spain 72.12 63.4 72.62 59.45 73.85
19 Chile 69.55 63.59 76.91 68.31 61.23
20 Japan 68.56 69.15 42.62 74.99 80.19
21 Qatar 60.75 69.15 41.27 70.67 70.66
22 Mexico 57.68 47.13 70.25 54.32 50.04
23 Italy 56.45 42.39 47.33 53.08 70.76
24 Brazil 56.3 56.23 48.21 64.41 58.01
25 Poland 54.84 50.99 37.55 47.1 65.74
26 Colombia 53.86 41.23 66.34 55.86 49.55
27 Turkey 53.7 45.98 51.05 62.01 57.54
28 Kazakhstan 53.46 45.23 51.7 53.82 54.88
29 China 51.72 53.27 32.27 73.98 58.0
30 Tunisia 50.68 46.62 49.31 61.92 56.75
31 Russian Federation 47.29 38.49 56.86 35.1 61.2
32 Philippines 46.81 48.98 33.56 58.95 47.41
33 India 46.58 62.19 41.06 46.99 44.58
34 Indonesia 46.29 43.17 42.11 54.55 48.05
35 Jordan 44.52 44.67 39.12 53.25 58.36
36 South Africa 44.49 45.3 34.17 57.76 50.9
37 Thailand 43.83 42.52 51.9 44.77 38.0
38 Argentina 42.14 44.65 27.04 45.8 56.79
39 Egypt 41.05 31.34 69.02 46.35 54.23
40 Venezuela 39.72 30.49 33.15 50.64 44.43
41 Mauritius 36.67 44.46 20.09 38.23 58.87
42 Kenya 32.84 49.45 33.12 29.4 23.43
43 Ecuador 32.32 39.38 31.45 29.34 46.52
44 Pakistan 27.99 31.02 26.99 33.56 39.27
45 Ghana 27.68 26.89 19.37 36.32 31.31
46 Senegal 25.38 40.47 31.14 22.83 34.02
47 Viet Nam 24.32 35.42 11.86 28.57 53.77
48 Nigeria 23.57 19.95 30.48 36.64 24.33
49 Uganda 20.25 18.73 24.83 23.91 18.14
50 Morocco 19.39 16.91 13.82 33.86 45.75
51 Tanzania 18.64 17.22 29.97 25.22 13.44
52 Nepal 18.37 21.45 16.59 28.52 12.01
53 Cameroon 15.1 17.87 23.07 21.16 16.3
54 Mali 13.67 27.41 21.42 16.47 14.25
55 Bangladesh 13.6 16.44 8.38 35.65 26.1
56 Namibia 13.57 16.66 0.39 25.49 35.42
57 Ethiopia 10.89 17.62 24.05 20.16 4.06
58 Benin 10.43 15.83 4.92 19.5 19.43
59 Burkina Faso 8.51 18.0 12.23 19.41 0
60 Zimbabwe 1.94 18.08 0 6.92 2.98
61 Yemen 0 0 6.5 0 22.04



Полностью материал (англ.) вы сможете прочитать

Добавить комментарий

Дата: 10/09/12
Комментариев: 0

Это тоже интересно..

А вы знаете, что
Мужчины считаются карликами при росте ниже 130 см, женщины — ниже 120 см.