Количество заключенных по странам мира
Из ниже представленной таблицы видно, что по общему количеству заключенных по странам мира безоговорочно лидируют Соединенные Штаты Америки с цифрой в 2 217 000 человек содержащимися в местах лишения свободы. На втором месте по этому показателю Китай (1 657 812), а на третьем Россия(673 818).
Пятерка лидеров среди стран мира по количеству заключенных на 100 000 населения выглядит так:
- Сейшельские острова (868).
- США (698)
- Сент-Китс и Невис (611)
- Виргинские острова (США) (542)
- Туркменистан (522)
По данному показателю Россия занимает 9 место (468).
Страна | Общая численность заключенных, чел. | Количество содержащихся в заключении на 100 000 населения, чел. |
---|---|---|
Соединенные Штаты Америки | 2 217 000 | 698 |
Китай | 1 657 812 | 119 |
Российская Федерация | 673 818 | 468 |
Бразилия | 581 507 | 289 |
Индия | 411 992 | 33 |
Таиланд | 330 923 | 491 |
Мексика | 255 638 | 214 |
Иран | 225 624 | 290 |
Индонезия | 167 163 | 66 |
Турция | 165 033 | 212 |
Южная Африка | 157 824 | 290 |
Вьетнам | 142 636 | 154 |
Колумбия | 116 760 | 237 |
Филиппины | 110 925 | 113 |
Эфиопия | 93 044 | 111 |
Соединенное Королевство: Англия И Уэльс | 85 681 | 149 |
Польша | 78 013 | 203 |
Пакистан | 74 944 | 41 |
Марокко | 72 816 | 221 |
Украина | 72 278 | 198 |
Перу | 71 961 | 232 |
Бангладеш | 71 606 | 45 |
Франция | 66 270 | 98 |
Испания | 65 375 | 141 |
Аргентина | 64 288 | 154 |
Тайвань | 64 104 | 274 |
Египет | 62 000 | 76 |
Германия | 61 872 | 76 |
Япония | 61 794 | 49 |
Алжир | 60 220 | 162 |
Мьянма (бывшая Бирма) | 60 000 | 113 |
Куба | 57 337 | 510 |
Нигерия | 57 121 | 32 |
Руанда | 55 618 | 492 |
Кения | 54 000 | 119 |
Италия | 53 982 | 87 |
Венесуэла | 51 256 | 166 |
Республика (Южная) Корея | 49 676 | 101 |
Малайзия | 47 986 | 159 |
Казахстан | 47 939 | 275 |
Саудовская Аравия | 47 000 | 161 |
Узбекистан | 46 200 | 160 |
Ирак | 45 634 | 133 |
Чили | 43 264 | 243 |
Уганда | 42 013 | 110 |
Канада | 41 049 | 118 |
Танзания | 35 301 | 73 |
Австралия | 33 791 | 144 |
Беларусь | 31 700 | 335 |
Румыния | 29 949 | 151 |
Афганистан | 28 976 | 83 |
Сальвадор | 28 634 | 447 |
Туркменистан | 26 500 | 522 |
Доминиканская Республика | 26 305 | 249 |
Эквадор | 25 902 | 162 |
Камерун | 25 337 | 115 |
Тунис | 25 000 | 226 |
Демократическая Республика Конго (бывший Заир) | 22 000 | 35 |
Ангола | 21 634 | 105 |
Азербайджан | 20 669 | 218 |
Шри-Ланка | 19 774 | 92 |
Чехия | 19 201 | 183 |
Судан | 19 101 | 50 |
Зимбабве | 18 857 | 145 |
Гватемала | 18 726 | 116 |
Мадагаскар | 18 719 | 83 |
Израиль | 18 658 | 240 |
Венгрия | 18 032 | 183 |
Коста-Рика | 17 440 | 352 |
Замбия | 17 038 | 117 |
Непал | 16 813 | 52 |
Гондурас | 16 331 | 196 |
Мозамбик | 15 663 | 62 |
Панама | 15 508 | 392 |
Камбоджа | 15 165 | 98 |
Гана | 14 728 | 55 |
Боливия | 14 415 | 134 |
Португалия | 14 140 | 136 |
Йемен | 14 000 | 53 |
Греция | 13 147 | 120 |
Нидерланды | 12 638 | 75 |
Сингапур | 12 596 | 220 |
Пуэрто-Рико (США) | 12 244 | 335 |
Малави | 12 156 | 72 |
Бельгия | 11 769 | 105 |
Объединенные Арабские Эмираты | 11 193 | 229 |
Парагвай | 10 949 | 158 |
Сирия | 10 599 | 60 |
Грузия | 10 426 | 232 |
Гаити | 10 266 | 97 |
Словакия | 10 141 | 187 |
Кыргызстан | 10 060 | 182 |
Сербия | 10 031 | 140 |
Болгария | 10 006 | 138 |
Уругвай | 9 632 | 282 |
Таджикистан | 9 317 | 121 |
Литва | 9 261 | 315 |
Никарагуа | 9 168 | 152 |
Кот-д'Ивуар | 8 900 | 43 |
Новая Зеландия | 8 705 | 192 |
Материал подготовлен на основе данных Международного центра тюремных исследований.
Добавить комментарий