Интересные статьи для размышления


 
 

Уровень безработицы в России


Росстат опубликовал данные об уровне безработицы в России по состоянию на январь 2012 года. Разница между самыми "продвинутыми" и "отсталыми" регионами России была почти 50-ти кратной! С цифрами по занятости населения не произошло никаких неожиданностей. По-прежнему, самая благополучная обстановка наблюдается в Москве, Петербурге и Ленинградской области. В пятерку лучших также вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Магаданская область.

Аутсайдеры тоже не изменились. Ими являются Ингушетия, Чечня, Тува, Калмыкия и Кабардино-Балкария. А в целом, уровень безработицы в России составил 6,3% - что совершенно неплохо, если сравнивать, к примеру, с европейскими показателями.

Так, безработица в Испании составляет почти 23% - что вообще сопоставимо с "отсталой" Тувой. Показатель безработицы в Якутии (9.7%) сопоставим с Францией и Польшей. Тверская область дает те же цифры, что и Германия, а Московская область имеет такие же показатели, как и у Австрии. Вот полный рейтинг российских регионов по уровню безработицы (данные взяты с РИА-новости):

№ п/п Регион Безработица % Кол-во безработных (тыс)
1 г. Москва 1.0 62.5
2 г. Санкт-Петербург 1.4 37.6
3 Ленинградская область 3.1 28.1
4 Ямало-Ненецкий авт. округ 3.6 12.0
5 Магаданская область 3.9 4.0
6 Московская область 3.9 149.4
7 Белгородская область 4.2 32.2
8 Самарская область 4.3 74.8
9 Липецкая область 4.3 26.2
10 Ярославская область 4.7 32.8
11 Республика Татарстан 4.8 100.0
12 Чукотский авт. округ 4.9 1.5
13 Республика Мордовия 5.0 22.9
14 Смоленская область 5.1 28.2
15 Архангельская область 5.2 35.8
16 Пензенская область 5.3 36.7
17 Краснодарский край 5.5 141.0
18 Камчатский край 5.6 11.5
19 Орловская область 5.6 23.1
20 Тверская область 5.7 40.8
21 Рязанская область 5.7 32.1
22 Саратовская область 5.8 77.0
23 Новгородская область 5.8 19.6
24 Тюменская область 5.9 114.6
25 Брянская область 5.9 39.1
26 Костромская область 6.0 21.9
27 Ставропольский край 6.1 81.4
28 Владимирская область 6.1 47.0
29 Ханты-Мансийский авт. округ (Югра) 6.3 56.5
30 Ростовская область 6.3 135.0
31 Тамбовская область 6.3 33.9
32 Пермский край 6.4 92.4
33 Тульская область 6.4 51.1
34 Курская область 6.4 37.2
35 Воронежская область 6.4 72.8
36 Красноярский край 6.5 101.2
37 Ульяновская область 6.5 44.7
38 Оренбургская область 6.5 72.1
39 Республика Коми 6.5 34.0
40 Алтайский край 6.6 83.2
41 Челябинская область 6.6 126.7
42 Нижегородская область 6.6 121.8
43 Томская область 6.7 35.9
44 Республика Башкортостан 6.7 139.2
45 Вологодская область 6.7 43.9
46 Ивановская область 6.7 37.9
47 Чувашская Республика 6.9 45.8
48 Калужская область 7.0 39.7
49 Кемеровская область 7.1 102.5
50 Удмуртская Республика 7.1 58.1
51 Волгоградская область 7.2 94.0
52 Новосибирская область 7.3 103.7
53 Республика Хакасия 7.3 20.0
54 Свердловская область 7.3 169.7
55 Псковская область 7.3 27.2
56 Амурская область 7.5 33.0
57 Хабаровский край 7.6 61.5
58 Республика Бурятия 7.6 35.1
59 Республика Карелия 7.6 27.3
60 Приморский край 7.7 82.4
61 Кировская область 8.0 58.2
62 Республика Адыгея 8.4 17.5
63 Ненецкий авт. округ 8.4 1.9
64 Иркутская область 8.6 110.5
65 Еврейская авт. область 8.7 8.1
66 Сахалинская область 8.7 25.3
67 Карачаево-Черкесская республика 8.8 18.4
68 Омская область 9.0 95.7
69 Астраханская область 9.0 45.8
70 Республика Марий Эл 9.2 34.6
71 Калининградская область 9.3 49.0
72 Мурманская область 9.4 46.0
73 Республика Северная Осетия - Алания 9.6 32.8
74 Республика Саха (Якутия) 9.7 46.6
75 Курганская область 10.8 49.2
76 Забайкальский край 11.0 59.3
77 Республика Алтай 12.4 12.8
78 Республика Дагестан 12.5 162.5
79 Кабардино-Балкарская республика 12.6 52.0
80 Республика Калмыкия 15.2 21.2
81 Республика Тыва 24.2 31.8
82 Чеченская Республика 36.3 187.4
83 Республика Ингушетия 49.1 123.8
Итого: Российская Федерация 6.3 4773.2

Комментарии

Хуже лжи я не видел. Я безработный с 2012 года на моей шее трое детей и жена в декрете. У меня 2 высших я майор запаса. Поверте если мне заплатят я пойду громить правительство.. столько лжи и обмана я не видел с курсанских годов и не ожидал увидеть.
Если вы безработный несколько лет, значит вы либо лентяй либо дурак. А скорее всего и то и другое вместе. Научились только детишек строгать.

Добавить комментарий

Дата: 27/03/12
Комментариев: 2

Это тоже интересно..

А вы знаете, что
Обладательница самой тонкой талии в мире (всего 38,1 см) - 70-летняя пенсионерка из США.