10 животных, которым грозит вымирание
Уточню - речь идёт только о тех животных, которые водятся на территории России. Основная беда - такая же, как и в других странах - деятельность человека и изменение привычной среды обитания.
В целом на планете население стремительно растёт, а в России, напротив, численность населения уменьшается - что, впрочем, совершенно не спасает диких животных от полного истребления. Вот те животные в дикой природе, которые могут исчезнуть в нашей стране в самое ближайшее время (данные Фонда Дикой Природы/WWF):
Животное | Кол-во особей | Где обитает | Главные проблемы |
Ирбис | 80-90 | Горы Алтая и Южной Сибири | Браконьеры ловят ирбисов для продажи в Китай |
Белый медведь | около 5 тысяч | На севере - от Земли Франца-Иосифа и Новой Земли до Чукотки | Изменение климата и браконьеры |
Серый кит | 100-200 | Тихий океан и прилегающие районы Северного Ледовитого океана (Чукотское и Восточно-Сибирское моря) | Добыча нефти и газа |
Стерх | около 3 тысяч | Архангельская область, Республика Коми, Ямало-Ненецкий автономный округ и север Якутии | Браконьеры из Афганистана и Пакистана, отстреливающие журавлей по пути на зимовку |
Дальневосточный леопард | 40-50 | Хасанский и Надеждинский районы Приморского края | Зона обитания отрезана автотрассой от гор Сихотэ-Алинь |
Амурский тигр | 450-500 | Берега рек Амур и Уссури в Хабаровском и Приморском краях | Браконьеры, продающие тигров в КИтай для нужд тибетской медицины |
Сайгак | 7-10 тысяч | Калмыкия и Астраханский край | Браконьеры |
Атлантический морж | Точная численность неизвестна | В Баренцевом море, на Земле Франца-Иосифа, на Новой Земле, в восточной части Карского моря | Суда, которые слишком близко подходят к лежбищам моржей |
Зубр | Около 400 | Национальные парки и заповедники России | Отсутствие "дикой" популяции |
Русская выхухоль, | 4 тысячи | Бассейны Днепра, Волги, Дона и Урала | Браконьерский лов сетями |
Дата: 06/06/13
Комментариев: 0
Добавить комментарий