Самые популярные детские кружки и секции
И раньше, и сейчас детские кружки и спортивные секции были очень востребованы. Россияне хотят, чтобы их дети или внуки занимались спортом или каким-нибудь другим занятием - танцами, музыкой, рисованием, техникой.
По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 61% россиян сообщили, что их дети охвачены внешкольной деятельностью. Вот какие детские кружки и секции оказались самыми популярными и востребованными - то есть, те, которые посещали дети или внуки опрашиваемых (справа - процент ответов):
| Спорт | 30 |
| Танцы | 17 |
| Рисование (художественная школа) | 7 |
| Пение | 6 |
| Обучение игре на музыкальном инструменте (музыкальная школа) | 6 |
| Образовательные занятия (иностранный язык, журналистика и пр.) | 5 |
| Театральное искусство | 2 |
| Научно-технические занятия (изобретательство, моделирование) | 2 |
| Прикладные творческие занятия «Умелые ручки» (лепка из теста, оригами и т.д.) | 3 |
| Фотография | 1 |
| Экология, биология, занятия типа «Юный натуралист» | 1 |
| Туризм, экскурсии | 3 |
| Дети/внуки за последние полгода не посещали дополнительные занятия | 36 |
| Другое | 4 |
| Затрудняюсь ответить | 3 |
А вот какие причины россияне видят в том, что дети не посещают кружки, секции или дополнительные занятия (справа - процент ответов):
| Кружки, секции отсутствуют по месту жительства, находятся слишком далеко от дома | 21 |
| У ребенка нет времени на посещение дополнительных занятий | 5 |
| Не позволяет состояние здоровья ребенка | 3 |
| Нет денег на оплату дополнительных занятий/нет бесплатных секций, кружков | 11 |
| Не устраивает материально-техническая база доступных кружков, секций (помещение, оборудование и пр.) | 0 |
| Не устраивает квалификация педагогов дополнительного образования | 1 |
| Нет возможности возить ребенка (встречать/забирать) на занятия | 8 |
| Занятия в кружках и секциях не представляют интереса для самого ребенка | 5 |
| Моему ребенку/внуку это сейчас не нужно (еще маленький и пр.) | 46 |
| Другое | 5 |
| Затрудняюсь ответить | 6 |
Источник -



Добавить комментарий