Ирония судьбы - что сколько стоило тогда и сейчас?
В этом году исполняется 35 лет всенародно любимому фильму "Ирония судьбы или с легким паром". Сам фильм был снят в 1975 году, а впервые показан по телевизору 1 января 1976 года.
Примечательно, что уже 7 января фильм повторили по многочисленным просьбам телезрителей. Газета Антенна задалась вопросом - а могли главные герои фильма, врач (хирург) и учительница 35 лет назад щеголять в дубленках, закусывать крабовым салатом и запросто летать самолетом по маршруту Москва-Ленинград?
Предлагаю вам посмотреть сравнительную таблицу цен на некоторые товары, продукты и услуги в 1975 году и сейчас. Приведенные примеры в том или ином виде фигурировали в фильме. Стоит учесть, что современные цены приведены из расчета цен в крупных супермаркетах и торговых центрах Москвы и Санкт-Петербурга и очень приблизительны:
Некоторые товары и услуги (Москва, СПБ) | Цены 1975 года | Цены 2011 года |
Польский мебельный гарнитур | 830 руб | от 100 тыс. руб |
Билет на самолет Москва-Питер | 25 руб | 5825 руб |
Билет на поезд Москва-Питер (купе) | 10 руб | 1800 руб |
Билет в Сандуновские бани (высший разряд) | 1 руб | 1800-2000 руб |
Такси | 10 коп/км | от 18 руб/км |
Телевизор черно белый/цветной | 280/655 руб | от 3000 руб |
Электробритва последней модели | 38-40 руб | 2100 руб |
Французские духи | 25-35 руб | от 600 руб |
Дубленка мужская | 600 руб | от 8900 руб |
Шарф мохеровый | 30 руб | от 500 руб |
Шампанское | 4 руб 67 коп | от 100 руб |
Коньяк | 4 руб 65 коп - 10 руб | от 230 руб |
Вино | 70 коп - 10 руб | от 105 руб |
Бутылка водки | 3 руб 62 коп - 4 руб 12 коп | от 100 руб |
Банка крабов | 2 руб 30 коп | 2300 руб |
Апельсины (кг) | 1 руб 40 коп - 2 руб | 60-90 руб |
Средняя зарплата врача и учителя | 140 руб | 30 тыс руб |
На фото - кадр из всенародно любимого фильма:
Добавить комментарий