ГЛАВНАЯ ОПРОСЫ ТЕСТЫ О БЛОГЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Источники информации
Иногда складывается такое ощущение, что сотрудники компании Форбс не занимаются ничем другим, как целыми днями считают чужое богатство. Но даже если бы это было и так, все равно, аналитические материалы Форбс в плане чужого богатства всегда будут вызывать большой интерес. Считать чужие деньги - это одно из любимых занятий человечества. А потому публикуем свежий отчет Форбс о самых богатых бизнесменов России. Первая десятка выглядит вот так:
Имя фамилия (компания) | Состояние (млн $) | В прошлом году (млн $) | Отрасль, бизнес |
Алишер Усманов (Металлоинвест) | 18 100 | 17 700 | металлургия, интернет, телекоммуникации |
Владимир Лисин (НЛМК) | 15 900 | 24 000 | металлургия, транспорт |
Алексей Мордашов (Северсталь) | 15 300 | 18 500 | металлургия, машиностроение |
Владимир Потанин (Норильский никель) | 14 500 | 17 800 | металлургия, медиа |
Вагит Алекперов (Лукойл) | 13 500 | 13 900 | нефть, инвестиции |
Михаил Фридман (Альфа-Групп) | 13 400 | 15 100 | нефть, финансы, телекоммуникации, розничная торговля |
Михаил Прохоров (Группа Онэксим) | 13 200 | 18 000 | металлургия, инвестиции |
Виктор Вексельберг (Ренова) | 12 400 | 13 000 | нефть, металлургия, инвестиции |
Роман Абрамович (Millhouse Capital) | 12 100 | 13 400 | металлургия, инвестиции |
Леонид Михельсон (Новатэк) | 11 900 | 9 100 | газ, нефтехимия |
Место в Топ-200 | Имя фамилия (компания) | Состояние (млн $) |
В прошлом году (млн $) |
92 | Юрий Мильнер (DST Global) | 1 000 | 1 000 |
97 | Аркадий Волож (Яндекс) | 950 | 900 |
100 | Вячеслав Мирилашвили (Вконтакте) | 950 | 0 |
107 | Андрей Андреев (Badoo) | 900 | 0 |
157 | Георгий Генс (Ланит) | 600 | 650 |
191 | Леонид Богуславский (ru-Net) | 450 | 0 |
199 | Григорий Фингер (Mail.ru Group) | 450 | 500 |
|