ГЛАВНАЯ ОПРОСЫ ТЕСТЫ О БЛОГЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Источники информации
Рынок недвижимости в России порой не поддается никакому логическому осмыслению. Ставшая притчей во языцах недвижимость в Москве, несмотря на любые мировые кризисы, бьет все новые и новые рекорды. Неприглядная однушка в панельном доме стоит примерно столько же, как и двухэтажная вилла на берегу Средиземного моря.
От жилой недвижимости не отстает недвижимость коммерческая. Предлагаю вашему вниманию 10 самых крупных сделок на рынке недвижимости в России за последнее время. Этот рейтинг был предоставлен компанией :
Объект продажи | Покупатель | Продавец | Сумма сделки ($) |
ТЦ "Галерея" | Фонд Morgan Stanley | Meridian | $1 млрд |
БЦ "Фабрика Станиславского", "Авион", "Кругозор", "Гамма", "Лефорт" | O1 Properties | Horus Capital | $750–900 млн |
ТЦ "Макромир" | Fort Group | Андрей Рогачев | $750–900 млн |
Отель Ritz Carlton | "Верный капитал" | Capital Partners | $500–700 млн |
ТРЦ "Золотой Вавилон Ростокино", 50% | Immofinanz Group | "Патеро Девелопмент" | $500–700 млн |
ТЦ "Времена года" | Ivanhoe Cambridge | "Октан+Альфа" | $400–600 млн |
Торговые центры "Молл гэллери" | Meinl | "СТ Девелопмент" | $400–600 млн |
Логистический комплекс "Северное Домодедово" | Группа БИН | "Евразия логистик" | $400–600 млн |
47% бизнес-парка "Белая площадь" | Cтруктуры банка ВТБ, TPG Capatal, CIC | Coalco Development | $300–500 млн |
5000 квартир | Министерство обороны | "Балтрос" | $400–550 млн |
А сейчас готовится сделка, которая может побить рекорд по сумме и возглавить этот рейтинг - фонд Morgan Stanley Планирует купить ТЦ "Метрополис" у Capital Partners за $1,1–1,2 млрд.
|