ГЛАВНАЯ ОПРОСЫ ТЕСТЫ О БЛОГЕ ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ Источники информации
Московская недвижимость, в силу своей постоянной привлекательности, имеет не только повышенный спрос, но и часто служит объектом исследований, рейтингов и прочей аналитики. И если с основной "формулой" стоимости жилья в различных районах города все более или менее понятно (в центре дороже, на окраинах дешевле), то конкретика бывает довольно интересной.
              
              Вот свежий рейтинг от . Стоимость квартир дана по состоянию на декабрь 2012 года. Также, видны цифры динамики изменения этой стоимости по сравнению с 2011 годом. Если не будет никаких резких перепадов или форс-мажоров, то можно предположить, что и в 2013 году сохранится примерно такая же динамика.
              
              Стоимость недвижимости в разных районах Москвы на конец 2012 года:
              
| № | Район | Станции метро | Цена в декабре 2012 года (долл./м2) | Цена в декабре 2011 года (долл./м2) | Изменение (%) | 
| 1 | Арбат | Арбатская, Библиотека имени Ленина, Смоленская, Боровицкая, Александровский сад | 9 586 | 9 000 | 6,51 | 
| 2 | Тверской | Тверская, Пушкинская, Чеховская, Маяковская | 9 346 | 8 576 | 8,98 | 
| 3 | Китай-город | Китай-город, Кузнецкий Мост, Лубянка, Охотный Ряд, Площадь Революции, Театральная | 9 095 | 8 258 | 10,14 | 
| 4 | Кропоткинская | Кропоткинская, Парк культуры | 8 845 | 8 841 | 0,05 | 
| 5 | Хамовники | Спортивная, Фрунзенская | 8 506 | 8 319 | 2,25 | 
| 6 | Якиманка | Новокузнецкая, Полянка, Третьяковская | 8 467 | 8 136 | 4,07 | 
| 7 | Дорогомилово | Киевская, Кутузовская, Парк Победы, Студенческая | 7 695 | 7 182 | 7,14 | 
| 8 | Мещанский | Достоевская, Проспект Мира, Сухаревская, Трубная, Цветной бульвар | 7 345 | 7 092 | 3,57 | 
| 9 | Красносельский | Комсомольская, Красные Ворота, Сретенский бульвар, Тургеневская, Чистые пруды | 7 344 | 7 438 | -1,26 | 
| 10 | Гагаринский, Ломоносовский, Раменки | Воробьевы горы, Университет | 7 084 | 6 584 | 7,59 | 
| 11 | Донской | Ленинский проспект, Шаболовская | 6 802 | 6 312 | 7,76 | 
| 12 | Замоскворечье | Добрынинская, Октябрьская, Павелецкая, Серпуховская | 6 694 | 6 078 | 10,13 | 
| 13 | Беговой | Белорусская | 6 664 | 6 145 | 8,45 | 
| 14 | Пресненский | Краснопресненская, Баррикадная, Улица 1905 года, Международная, Деловой центр | 6 656 | 6 466 | 2,94 | 
| 15 | Таганский | Курская, Марксистская, Таганская, Чкаловская | 6 597 | 6 319 | 4,4 | 
| 16 | Проспект Вернадского | Проспект Вернадского | 6 319 | 5 835 | 8,29 | 
| 17 | Крылатское | Крылатское | 6 218 | 5 820 | 6,84 | 
| 18 | Алексеевский | Рижская, Алексеевская | 6 118 | 5 604 | 9,17 | 
| 19 | Марьина Роща, Савеловский | Марьина Роща, Менделеевская, Новослободская, Савеловская | 6 078 | 5 845 | 3,99 | 
| 20 | Черемушки | Новые Черемушки, Профсоюзная | 6 077 | 5 907 | 2,88 | 
| 21 | Аэропорт, Сокол | Аэропорт, Сокол | 6 056 | 5 862 | 3,31 | 
| 22 | Басманный | Бауманская | 6 050 | 5 745 | 5,31 | 
| 23 | Нижегородский | Волгоградский проспект, Крестьянская Застава, Площадь Ильича, Пролетарская, Римская | 5 956 | 5 448 | 9,32 | 
| 24 | Академический | Академическая | 5 948 | 5 697 | 4,41 | 
| 25 | Хорошевский | Беговая, Полежаевская | 5 775 | 5 317 | 8,61 | 
| 26 | Сокольники | Красносельская, Сокольники | 5 771 | 5 511 | 4,72 | 
| 27 | Хорошево-Мневники | Октябрьское поле | 5 740 | 5 219 | 9,98 | 
| 28 | Тропарево-Никулино | Юго-Западная | 5 728 | 5 416 | 5,76 | 
| 29 | Филевский парк | Багратионовская, Пионерская, Славянский бульвар, Филевский парк, Фили | 5 636 | 5 098 | 10,55 | 
| 30 | Коньково, Обручевский | Беляево, Калужская, Коньково | 5 614 | 5 165 | 8,69 | 
| 31 | Динамо | Динамо | 5 577 | 5 402 | 3,24 | 
| 32 | Строгино | Строгино | 5 436 | 4 824 | 12,69 | 
| 33 | Останкинский, Ростокино | ВДНХ | 5 425 | 5 181 | 4,71 | 
| 34 | Нагатино-Садовники, Нагатинский Затон | Коломенская, Нагатинский затон | 5 347 | 4 959 | 7,82 | 
| 35 | Кунцево | Молодежная | 5 308 | 4 928 | 7,71 | 
| 36 | Можайский, Фили-Давыдково | Кунцевская | 5 256 | 4 922 | 6,79 | 
| 37 | Щукино, Покровское-Стрешнево | Щукинская, Тушинская | 5 251 | 4 702 | 11,68 | 
| 38 | Южнопортовый | Автозаводская, Кожуховская, Дубровка | 5 242 | 4 711 | 11,27 | 
| 39 | Свиблово | Ботанический сад, Свиблово | 5 229 | 4 754 | 9,99 | 
| 40 | Чертаново Центральное, Чертаново Северное | ертановская, Южная | 5 212 | 4 910 | 6,15 | 
| 41 | Зюзино, Нагорный | Варшавская, Каховская, Нахимовский проспект, Севастопольская | 5 178 | 4 935 | 4,92 | 
| 42 | Соколиная Гора | Измайловский парк, Партизанская, Семеновская, Электрозаводская | 5 176 | 4 807 | 7,68 | 
| 43 | Тимирязевский, Бутырский | Дмитровская, Тимирязевская | 5 147 | 4 930 | 4,4 | 
| 44 | Войковский, Коптево | Войковская | 5 146 | 4 756 | 8,2 | 
| 45 | Даниловский, Котловка | Нагатинская, Нагорная, Тульская | 5 085 | 4 850 | 4,85 | 
| 46 | Ясенево | Ясенево, Битцевский парк | 4 995 | 4 646 | 7,51 | 
| 47 | Преображенское | Преображенская площадь | 4 981 | 4 743 | 5,02 | 
| 48 | Бабушкинский, Южное Медведково | Бабушкинская | 4 943 | 4 546 | 8,73 | 
| 49 | Северное Медведково | Медведково | 4 926 | 4 688 | 5,08 | 
| 50 | Отрадное | Отрадное | 4 912 | 4 470 | 9,89 | 
| 51 | Куркино, Молжаниновский | 4 901 | 4 601 | 6,52 | |
| 52 | Левобережный, Ховрино | Речной вокзал | 4 886 | 4 559 | 7,17 | 
| 53 | Головинский | Водный стадион | 4 801 | 4 474 | 7,31 | 
| 54 | Очаково-Матвеевское | 4 776 | 4 580 | 4,28 | |
| 55 | Измайлово, Восточное Измайлово | Измайловская, Первомайская | 4 732 | 4 349 | 8,81 | 
| 56 | Северное Тушино, Южное Тушино | Планерная, Сходненская | 4 731 | 4 424 | 6,94 | 
| 57 | Чертаново Южное | Пражская, Улица Академика Янгеля, Аннино | 4 718 | 4 300 | 9,72 | 
| 58 | Лефортово | Авиамоторная, Шоссе Энтузиастов | 4 703 | 4 508 | 4,33 | 
| 59 | Теплый Стан | Теплый Стан | 4 696 | 4 583 | 2,47 | 
| 60 | Митино | Волоколамская, Митино, Мякинино | 4 657 | 4 355 | 6,93 | 
| 61 | Москворечье-Сабурово, Царицыно | Кантемировская, Каширская, Царицыно | 4 619 | 4 334 | 6,58 | 
| 62 | Кузьминки, Текстильщики | Кузьминки, Текстильщики | 4 603 | 4 274 | 7,7 | 
| 63 | Марфино | Петровско-Разумовская, Владыкино | 4 600 | 4 303 | 6,9 | 
| 64 | Богородское, Метрогородок | Улица Подбельского, Черкизовская | 4 594 | 4 235 | 8,48 | 
| 65 | Перово | Перово | 4 583 | 4 172 | 9,85 | 
| 66 | Марьино, Капотня | Братиславская, Марьино | 4 550 | 4 258 | 6,86 | 
| 67 | Орехово-Борисово Северное, Орехово-Борисово Южное | Домодедовская, Орехово | 4 533 | 4 226 | 7,26 | 
| 68 | Новогиреево, Ивановское | Новогиреево | 4 532 | 4 142 | 9,42 | 
| 69 | Северное Бутово | Бульвар Дмитрия Донского, Улица Старокачаловская | 4 495 | 4 086 | 10,01 | 
| 70 | Лосиноостровский, Ярославский | 4 489 | 4 163 | 7,83 | |
| 71 | Люблино | Волжская, Люблино | 4 473 | 4 134 | 8,2 | 
| 72 | Печатники | Печатники | 4 465 | 4 191 | 6,54 | 
| 73 | Лианозово | Алтуфьево | 4 465 | 4 148 | 7,64 | 
| 74 | Южное Бутово | Улица Скобелевская, Бульвар Адмирала Ушакова, Улица Горчакова, Бунинская аллея, | 4 464 | 3 920 | 13,88 | 
| 75 | Бибирево, Алтуфьевский | Бибирево | 4 461 | 4 156 | 7,34 | 
| 76 | Северное Измайлово, Гольяново | Щелковская | 4 453 | 4 128 | 7,87 | 
| 77 | Братеево, Зябликово | Красногвардейская, Борисово, Шипиловская, Зябликово | 4 424 | 4 062 | 8,91 | 
| 78 | Рязанский | Рязанский проспект | 4 419 | 3 981 | 11 | 
| 79 | Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Западное Дегунино, Северный | 4 406 | 3 993 | 10,34 | |
| 80 | Восточный, Кожухово, Косино-Ухтомский, Новокосино | 4 386 | 4 122 | 6,4 | |
| 81 | Жулебино, Некрасовка | 4 363 | 3 835 | 13,77 | |
| 82 | Солнцево | 4 112 | 3 970 | 3,58 | |
| 83 | Выхино-Жулебино, Вешняки | Выхино | 4 104 | 3 826 | 7,27 | 
| 84 | Внуково, Ново-Переделкино | 3 994 | 3 885 | 2,81 | |
| 85 | Бирюлево Восточное, Бирюлево Западное | 3 953 | 3 720 | 6,26 | |
| 86 | Зеленоград | 3 592 | 3 303 | 8,75 | 
              
              Как видно, в этой таблице не отражены районы т.н. "новой Москвы". Пока их стоимость существенно ниже уровня цен "основного" города. Но, по мере застройки новых территорий, ситуация на рынке недвижимости Москвы может поменяться.
|  |