Золотые запасы стран мира
По информации с Википедии, золотые резервы (или золотые запасы) — это часть официальных золотовалютных резервов государства. Управление (определение размера, принятие решения о покупке или продаже, определение мест хранения и др.) золотыми резервами осуществляет, как правило, Центральный Банк страны. Сколько же золота хранят разные страны мира? Вот таблица на 2010 год:
№ | Страна или международная организация | Золотой запас в тоннах |
1 | США | 8 133,5 |
2 | Германия | 3 402,5 |
3 | МВФ | 2 907,0 |
4 | Италия | 2 451,8 |
5 | Франция | 2 435,4 |
6 | Китай | 1 054,1 |
7 | Швейцария | 1 040,1 |
8 | Япония | 765,2 |
9 | Россия | 726,0 |
10 | Нидерланды | 612,5 |
11 | Индия | 557,7 |
12 | Европейский центральный банк | 501,4 |
13 | Тайвань | 423,6 |
14 | Португалия | 382,5 |
15 | Венесуэла | 363,9 |
16 | Саудовская Аравия | 322,9 |
17 | Великобритания | 310,3 |
18 | Ливан | 286,8 |
19 | Испания | 281,6 |
20 | Австрия | 280,0 |
21 | Бельгия | 227,5 |
22 | Филиппины | 175,9 |
23 | Алжир | 173,6 |
24 | Ливия | 143,8 |
25 | Сингапур | 127,4 |
26 | Швеция | 125,7 |
27 | ЮАР | 124,9 |
28 | Банк международных расчётов | 120,0 |
29 | Турция | 116,1 |
30 | Греция | 111,7 |
31 | Румыния | 103,7 |
32 | Польша | 102,9 |
33 | Таиланд | 99,5 |
34 | Австралия | 79,9 |
35 | Кувейт | 79,0 |
36 | Египет | 75,6 |
37 | Индонезия | 73,1 |
38 | Kaзахстан | 70,4 |
39 | Дания | 66,5 |
40 | Пакистан | 64,4 |
41 | Аргентина | 54,7 |
42 | Финляндия | 49,1 |
43 | Болгария | 39,9 |
44 | Африканское финансовое сообщество | 36,5 |
45 | Mалайзия | 36,4 |
46 | Перу | 34,7 |
47 | Бразилия | 33,6 |
48 | Словакия | 31,8 |
49 | Белоруссия | 30,0 |
50 | Боливия | 28,3 |
51 | Украина | 27,2 |
52 | Эквадор | 26,3 |
53 | Сирия | 25,8 |
54 | Марокко | 22,0 |
55 | Нигерия | 21,4 |
56 | Шри-Ланка | 15,3 |
57 | Южная Корея | 14,4 |
58 | Кипр | 13,9 |
59 | Бангладеш | 13,5 |
60 | Сербия | 13,1 |
61 | Нидерландские Антильские о-ва | 13,1 |
62 | Иордания | 12,8 |
63 | Чехия | 12,7 |
64 | Камбоджа | 12,4 |
65 | Катар | 12,4 |
66 | Meксика | 7,8 |
67 | Латвия | 7,7 |
68 | Сальвадор | 7,3 |
69 | Центральноафриканское сообщество | 7,1 |
70 | Гватемала | 6,9 |
71 | Колумбия | 6,9 |
72 | Macкедония | 6,8 |
73 | Тунис | 6,8 |
74 | Ирландия | 6,0 |
75 | Литва | 5,8 |
76 | Бахрейн | 4,7 |
77 | Маврикий | 4,0 |
78 | Taджикистан | 3,5 |
79 | Канада | 3,4 |
80 | Словения | 3,2 |
81 | Аруба | 3,1 |
82 | Венгрия | 3,1 |
83 | Киргизия | 2,6 |
84 | Люксембург | 2,2 |
85 | Гонконг | 2,1 |
86 | Исландия | 2,0 |
87 | Папуа - Новая Гвинея | 2,0 |
88 | Суринам | 1,9 |
89 | Албания | 1,6 |
90 | Йемен | 1,6 |
91 | Камерун | 0,9 |
92 | Монголия | 0,9 |
93 | Гондурас | 0,7 |
94 | Парагвай | 0,7 |
95 | Доминиканская Республика | 0,6 |
96 | Габон | 0,4 |
97 | Малави | 0,4 |
98 | Мавритания | 0,4 |
99 | Центральноафриканская Республика | 0,3 |
100 | Чад | 0,3 |
101 | Конго | 0,3 |
102 | Уругвай | 0,3 |
103 | Фиджи | 0,2 |
104 | Эстония | 0,2 |
105 | Чили | 0,2 |
106 | Мальта | 0,2 |
107 | Коста-Рика | 0,1 |
108 | Гаити | 0,0 |
109 | Бурунди | 0,0 |
Дата: 24/02/11
Комментариев: 0
Добавить комментарий